Plantamed

| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 20 g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção |
% VD* | |
| Valor energético | 65 kcal | 3 |
| Carboidratos | 15 g | 4 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 1 g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 | Sódio | 2 mg | 0 |
Ajude na Divulgação das Cantoras "Aimê e Alene" e do "Mirinho, O Extraterrestre". |